1 |
0 |
||
AUDAX ITALIANO |
O'HIGGINS |
||
Muñoz, Joaquin | Espinoza, Nelson | ||
Rojas, Oliver (46') | Marquez, Alejandro | ||
Labrin, Carlos | Torrealba, Brian (71') | ||
Torres, Fabian | Cahais, Matias | ||
Cereceda, Roberto | Fracchia, Matias | ||
Bosso, Osvaldo | Seymour, Felipe | ||
Ochoa, Ivan (82') | Hernandez, Pedro Pablo | ||
Cornejo, Fernando | Fernandez, Ramon (66') | ||
Montecinos, Joaquin (87') | Castro, Facundo (66'*) | ||
Figueroa, Bryan (59') | Muñoz, Carlos | ||
Fuentes, Michael (82'*) | Sepulveda, Matias (66'**) | ||
DT. PABLO SANCHEZ | DT. MIGUEL RAMIREZ | ||
Fernandez, Manuel (46') | Romero, Santiago (66') | ||
Palacios, Lautaro (59') | Hormazabal, Fabian (66'*) | ||
Faundez, Jorge (82') | Belmar, Matias (66'**) | ||
Delgado, Alvaro (82'*) | Acevedo, Albert (71') | ||
Carmona, Fabian (87') |